Grad Celsius
From Entri
(Difference between revisions)
| (2 intermediate revisions by one user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
|HasTermDate=2014/6/11 | |HasTermDate=2014/6/11 | ||
|HasSourceLanguage=deu | |HasSourceLanguage=deu | ||
| − | |||
|TranslationINnld=graad Celsius | |TranslationINnld=graad Celsius | ||
|TranslationINnnl= | |TranslationINnnl= | ||
| Line 72: | Line 71: | ||
40° C, 40 °C (fachsprachlich) | 40° C, 40 °C (fachsprachlich) | ||
| − | |||
| − | |||
|TermStatus=Supervisor | |TermStatus=Supervisor | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 15:08, 11 June 2014
Grad Celsius
- deu -
- deu -
0
Contents |
Übersetzung(en)
| Sprache | Link |
|---|---|
| eng | degree Celsius |
| nld | graad Celsius |
Beispiel
In den folgenden Tagen werden Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius erwartet.
Symbol
40° C, 40 °C (fachsprachlich)
