Wärmeeinbringung (Schweißen)
From Entri
(Difference between revisions)
| Line 78: | Line 78: | ||
* Die beim Schweißen durch die Wärmequelle in eine [[Schweißnaht]] '''eingebrachte''' Energie. Diese Energie wird meistens in kJ/mm ausgedrückt. Siehe auch [[Streckenenergie (Schweißen)|Streckenenergie]]. | * Die beim Schweißen durch die Wärmequelle in eine [[Schweißnaht]] '''eingebrachte''' Energie. Diese Energie wird meistens in kJ/mm ausgedrückt. Siehe auch [[Streckenenergie (Schweißen)|Streckenenergie]]. | ||
| − | + | == Weiterführende Links == | |
| + | |||
| + | [https://www.erl-gmbh.de/home/fachwissen/berechnungen/streckenenergie/erklaerungen.html Streckenenergie @ erl-gmbh.de] | ||
| + | |||
|TermStatus=Supervisor | |TermStatus=Supervisor | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 13:33, 10 December 2018
Wärmeeinbringung (Schweißen)
- deu -
- deu -
4
Contents |
Übersetzung(en)
| Sprache | Link |
|---|---|
| eng | heat input (welding) |
| nld | warmte-inbreng (lassen) |
Definitionen
- Die beim Schweißen durch die Wärmequelle in eine Schweißnaht eingebrachte Energie. Diese Energie wird meistens in kJ/mm ausgedrückt. Siehe auch Streckenenergie.
Weiterführende Links
