Specifiek absorptietempo
From Entri
(Difference between revisions)
| Line 76: | Line 76: | ||
|HasComment=== Definities == | |HasComment=== Definities == | ||
| − | * Het ''specifieke absorptietempo'' is de stralingsmaat van mobiele telefoons, of meer exact, het niveau van de blootstelling van de gebruiker aan de radiogolven afkomstig van een mobiele telefoon. De ''SAT-waarde'' beschrijft de snelheid waarmee de energie van radiogolven wordt opgenomen in het lichaam. Men onderscheidt de SAT-waarde voor het hoofd en de SAT-waarde voor het lichaam. ''Bron:'' [https://www.base.be/ BASE België] | + | * Het ''specifieke absorptietempo'' is de stralingsmaat van mobiele telefoons, of meer exact, het niveau van de blootstelling van de gebruiker aan de radiogolven afkomstig van een mobiele telefoon. De ''SAT-waarde'' beschrijft de snelheid waarmee de energie van radiogolven wordt opgenomen in het lichaam. Men onderscheidt de SAT-waarde voor het hoofd en de SAT-waarde voor het lichaam. ''Bron:'' [https://www.base.be/ © BASE België] |
== Afkortingen == | == Afkortingen == | ||
Latest revision as of 11:33, 4 August 2016
Specifiek absorptietempo
- nld -
- nld -
3
Contents |
Vertaling(en)
| Taal | Link |
|---|---|
| deu | spezifische Absorptionsrate, SAR-Wert |
| eng | specific absorption rate |
| fra | débit d’absorption spécifique, valeur DAS |
Synoniem(en)
SAT-waarde
Definities
- Het specifieke absorptietempo is de stralingsmaat van mobiele telefoons, of meer exact, het niveau van de blootstelling van de gebruiker aan de radiogolven afkomstig van een mobiele telefoon. De SAT-waarde beschrijft de snelheid waarmee de energie van radiogolven wordt opgenomen in het lichaam. Men onderscheidt de SAT-waarde voor het hoofd en de SAT-waarde voor het lichaam. Bron: © BASE België
Afkortingen
- SAT
